| KT83 스마트워치 사양 | ||||
| ||||
| 일련번호 | 목록 | 제품 매개변수 | 비고 | |
| 1 | 기본 매개변수 | 팔찌 사이즈(mm) | 52*41.5*13mm | |
| 무게 | 약 52g | |||
| 색상 | 블랙+화이트/블랙+골드/블랙+레드 | |||
| 주요 기능 | 1.8인치 울트라 클리어 스크린, 320*358 픽셀, 풀스크린 터치, 심박수, 혈중산소, 혈압, 혈압, 운동, 운동기록(걸음수, 거리, 칼로리 카운트), 운동모드, 음성비서, 메시지 푸시, 정보저장, 수면 모니터링, 날씨 푸시, 스톱워치, 타이머, 스톱워치, 계산기, 세계시계, 카메라 리모컨, 음악제어, 휴대폰 검색, 게임, 여성건강 등 | |||
| 2 | 하드웨어 매개변수 | 칩메이커 | JL | |
| 칩 | JL7012F7 | |||
| 앱 | 다 핏 | |||
| 호환 시스템 | Android 6.0+(포함) 및 IOS 10.0+(포함) | |||
| 플래시 메모리 | 128Mb | |||
| 유형 | IPS | |||
| 화면 크기 | 1.8inches | |||
| 픽셀 | 320*358 픽셀 | |||
| 터치 방식 | 전체 화면 터치 | |||
| 3 | 연결 매개변수 | 비티 | BT5.3 | |
| 와이파이 | 아니요 | |||
| NFC | 아니요 | |||
| 4 | 감지기 | G-센서 | ST-LIS2DOCTR | |
| 자이로스코프 | 아니요 | |||
| 심박수 | HX3918 | |||
| GPS | 아니요 | |||
| 5 | 배터리 | 배터리 유형 | 리튬폴리머 | |
| 용량 | 400mAh | |||
| 충전 모드 | 자기 | |||
| 6 | 앱 소프트웨어 기능 | 다 핏 | 걸음수, 수면, 심박수, 혈중산소, 혈압, 스트레스, 운동 데이터 기록, 음악 조절, 다이얼링, 통화 등 | |
| 다이얼 선택, 정보 푸시, 일일 알람 시계, 사진 제어, 날씨 정보 | ||||
| 팔찌 검색, 시간 형식, 방해 금지 모드 시간 슬롯, 손목을 뒤집어 화면 강조 표시 | ||||
| 영어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어, 러시아어, 중국어 번체, 우크라이나어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 폴란드어, 스웨덴어, 핀란드어, 덴마크, 노르웨이, 헝가리, 체코어, 불가리아, 루마니아, 슬로바키아, 라트비아, 인도네시아어, 태국어, 터키어, 베트남어, 힌디어, 파슈토어, 리투아니아어 에스토니아어, 슬로베니아어, 크로아티아어, 그리스어, 필리핀어, 히브리어, 말레이어, 세르비아어, 페르시아어 | ||||
| 7 | 기타 매개변수 | 방수 수준 | IPX8-5ATM(수심 50m 방수) | |
| 충전시간 | 약 2.5H | |||
| 생활 시간 | 사용기간 약 7일, 대기기간 약 25일 | |||
| 제품 언어 | 영어, 간체, 일본어, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어, 러시아어, 전통, 이탈리아어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 인도네시아어, 터키어, 베트남어, 그리스어, 히브리어, 말레이시아어 | |||
| 손목 밴드 크기 | 총 길이 255MM, 조정 가능한 길이 155-235MM | |||
| 외관 크기 | 본체 : 쉘 표면에 3회 분사, 캐릭터 조각, 하단 쉘에 친환경 플라스틱, 금속 버튼. 손목 스트랩: 실리콘 | |||
| 8 | 패키지 크기 | 포장 상자 크기(L*W*H)MM | 165*97*25MM | |
| 포장 중량(g) | ||||
| 판지 크기(L*W*H)CM | 505X345X280MM | |||
| 판지 무게 | ||||
| 포장 수량 | 100pcs | |||







