ZW9MAX
| ZW9 MAX제품 사양 | ||||||
![]() | ||||||
| 하드웨어 | ||||||
| LCD | IPS1.955 완전 맞춤 프로세스 해상도 250*298 | |||||
| TP | 정전식 멀티포인트 풀터치 | |||||
| 메인 칩 | JL7012F | |||||
| 숫양 | RAM: 672KB | |||||
| 확장 플래시 | ROM:64Mb | |||||
| G-센서 | 종커 BT8959T6 | |||||
| 단추 | 1 버튼: 스위치 버튼 + 로터리 인코더 기능 | |||||
| 회전 버튼 | 예 | |||||
| 블루투스 | 3.0 및 5.1BLE 지원 | |||||
| SPK 증폭기 | 지원 클래스 A/B 증폭기: 0.8W | |||||
| SPK | 네:0815 | |||||
| 모터 | 네, 와이어 본딩 모터 | |||||
| 마이크 | 예, 와이어 본드 MIC | |||||
| 재충전 | 무선 전화 | |||||
| 정전기 방지 요구 사항 | 예: 8K+4K | |||||
| 배터리 용량 | 290mah 순수 코발트 배터리 | |||||
| 심박수 센서 | VC30Fs | |||||
| 소프트웨어 | ||||||
| 언어 | 앱(휴대폰 따르기) 영어, 독일어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 프랑스어, 이탈리아어, 폴란드어 | |||||
| 기본 언어 | 영어 | |||||
| 맞춤형 시계 모드 기능 | 예 | |||||
| APP 다이얼 라이브러리 | 500+ | |||||
| 중요한 응용 | 심박수 | |||||
| 심전도 | ||||||
| 혈액 산소 | ||||||
| 체온 | ||||||
| 벨소리 전환 | 아니요 | |||||
| 뮤직 플레이어 | 예 | |||||
| 건강 | 걸음 수 세기, 걷기, 달리기, 축구, 배드민턴, 테니스, 농구, 탁구, 사이클링, 등산, 줄넘기, 요가 | |||||
| 잠 | 예 | |||||
| QR코드 추가 | 예 | |||||
| 좌식생활, 물 마시기 알림 | 예 | |||||
| 정보 푸시 | 페이스북, 트위터, whatsapp, qq, 위챗 | |||||
| Siri 음성 어시스턴트 | 듀얼 모드 지원; | |||||
| 계산자 | 예 | |||||
| 달력 | 예 | |||||
| 자명종 | 예 | |||||
| 통화 설정 | 예 | |||||
| 시간제 노동자 | 예 | |||||
| 스톱워치 | 예 | |||||
| 게임 | 예 | |||||
| 숨 쉬다 | 예 | |||||
| 날씨 | 예: 타사 날씨 지원 | |||||
| 비밀번호 잠금 화면 기능 | 예 | |||||
| 전화 찾기 | 예 | |||||
| 분할 화면 UI | 예 | |||||
| GPS 트랙 | 예 | |||||
| 기능적 판매 포인트 | 1. 얇고 인기있는 모델, 두께 9MM 2. 금속 질감 진공 도금 공정 3. 심박수 VC30F 실시간 감지 4. 290mA 고전압 배터리 5. AAC 초대형 마그네틱 스피커 6. 강력한 자기 무선 충전 7. 블루투스 원클릭 연결 8.여덟. 초박형 무감각 손잡이 버튼 9. IPS 1.955 풀핏 HD 스크린 10. 찬양구슬, 예배알람시계, 수면감지, 운동모드 등 | ![]() | ||||
| 앱 | FitCloud 프로 | |||||























