스마트워치 8 클래식
| 아니요. | HD8C | |
| 영상 세부 | ![]() | |
| 주요 판매 포인트 | 회전식 다이얼 / 4분할 외부 쉘 소재 / ⭐⭐⭐ UI 인터페이스 / ⭐⭐⭐ 1:1 디자인 | |
| 프라미터 | 앱 | FitCloudPro |
| 칩셋 | 블루트럼 AB5691 | |
| 체계 | 안드로이드 5.0 이상 ;iOS 10.0 이상 | |
| 플래시 메모리 | RAM 400KB, ROM 128Mb | |
| 화면 | TFT | |
| 크기 | 1.43inch | |
| 해결 | 360*360 | |
| 터치 IC | CST816D | |
| 연결 매개변수 | 블루투스 통화 | 블루트럼 AB5691 |
| 블루투스 | 블루투스 5.4 | |
| 와이파이 | 없음 | |
| NFC | 예 | |
| 센서 | 가속도계 센서 | SC7A20H |
| 심박수 | HX3918H(활성 감지 기능 포함) | |
| 홀 스위치 | 예 | |
| GPS | 없음 | |
| 체온 | 없음 | |
| 배터리 | 배터리 스카이프 | 리튬 폴리머 |
| 배터리 용량 | 3.8V/300mAh/502025 | |
| 충전 방식 | 무선 충전 | |
| 앱 소프트웨어 기능 | 스포츠 | 걸음 수, 칼로리, 거리, 움직임 패턴 계산 |
| 건강 | 심박수, 혈액 산소, 정주 알림, 수면 모니터링, 자동 심박수 모니터링 등 | |
| 지능형 알림 | 전화, SMS, 이메일, 위챗, QQ, 페이스북, 트위터, 왓츠앱, 링크드인, 인스타그램, 메신저, 스냅챗, 라인, 카카오톡, 바이버, 스카이프, 텔레그램 등 | |
| 기타 기능 | 손목을 들어 올리면 화면이 켜지고, 알람 시계 알림, 리모컨 사진, 휴대폰 찾기 등이 가능합니다. | |
| 하드웨어 기능 | 스포츠 데이터 | 거리, 칼로리, 걸음 수, 실시간 심박수, 운동 시간 |
| 스포츠 모드 선택 | 야외 스포츠, 피트니스 스포츠, 구기, 수상 스포츠 등 | |
| 기타 | OTA, 빠른 설정 패널(제어 센터), 데이터(걸음 수, 거리, 칼로리), 심박수, 혈압, 혈중 산소, 수면, 손목을 들어 올려 화면 깨우기, 날씨, WeChat 스포츠, 메시지, 미리 알림(알림, 수분 섭취, 주로 앉아 있는 시간, 알람), 여성 건강, 스톱워치, 카운트다운, 전화 찾기, 팔찌 찾기, 흔들어서 사진 찍기, 시계 화면 전환, 음악 제어, 설정(언어 선택, 밝기 조정, 화면 켜짐 시간, 진동 설정, 공장 초기화, 버전 정보), 전원 켜기/끄기 로고, 구성 요소(기능 편집), 비밀번호 잠금, 호흡 훈련, 운동, 운동 기록, 방해 금지 모드, 절전 모드, 배터리 부족 알림, 오프라인 음성, 음성 어시스턴트(SIRI), 통화 기능, 자주 사용하는 연락처, 전화 다이얼 패드, 분할 화면(사이드바), 결제 코드, 스캔하여 연결, 명함(친구 만들기), 계산기, 엔지니어링 테스트 모드 및 배송 모드, 달력, WeChat Pay, SOS | |
| 기타 매개변수 | 방수 수준 | 3ATM |
| 충전시간 | 4H | |
| 내구성 시간 | 7일 | |
| 대기전력 소모 | minimum70uA | |
| 충전기 사양 | DC 5V/1A | |
| 펌웨어 언어 | 중국어, 영어, 러시아어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 포르투갈어, 폴란드어, 네덜란드어, 터키어, 일본어, 중국어(번체), 아랍어, 페르시아어, 히브리어, 우크라이나어, 베트남어, 태국어, 체코어, 인도네시아어 | |
| 앱 언어 | 영어, 중국어 간체, 중국어 번체, 독일어, 프랑스어, 아랍어, 체코어, 그리스어, 스페인어, 일본어, 페르시아어, 이탈리아어, 한국어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 핀란드어, 스웨덴어, 태국어, 헝가리어, 슬로바키아어, 크로아티아어, 알바니아어, 터키어, 우크라이나어, 힌디어, 베트남어 | |
| 머리 크기 | Ø46*43*12mm | |
















