지능형 사이클링 안경 QY-Pro2
| QY-pro2 야외 스포츠 사이클링 안경 스마트 안경 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 기능 | 블루투스 통화/음악재생/음성비서/AI번역(맞춤형) | |||||||||||||||||
| 명세서 | 메인 제어 칩 | 블루 플러드 AB5656C | ||||||||||||||||
| 배터리 | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| 충전 방법 | 자기 충전 | |||||||||||||||||
| 블루투스 버전 | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| 방수 수준 | IPX5 | |||||||||||||||||
| 재료 | ABS+PC | |||||||||||||||||
| 전압 | DC5V | |||||||||||||||||
| 전류 | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| 렌즈 재질 | PC코팅/EVO | |||||||||||||||||
| 크기 | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| 언어 | 영어 | |||||||||||||||||
| 렌즈 효과 | UV400 / 눈부심 방지 / 비와 눈 / 바람과 모래 방지 / 부식 방지 | |||||||||||||||||
| 사용 사례 | 사이클링 등산 낚시 스키 아웃도어 스포츠 | |||||||||||||||||
| 박스형 | 단일 단위 무게: 155g 크기: 16.5*7.7*6CM 총중량: 8.75KG 크기: 케이스 당 410*346*340MM/50pcs | |||||||||||||||||










